![]() |
![]() |
![]() |
![]()
| > wymiary (wys./ szer./ głęb.) | 1425x433x329 mm | |
||
| > pomiar zużycia energii | licznik klasy MID | |||
| > zabezpieczenie obwodów ładowania | nadmiarowoprądowe (MCB), różnicowoprądowe (RCD) typ A | |||
| > zasilanie i moc | trójfazowe TN-S lub TT 2 x 22kW | |||
| > komunikacja | Fast Ethernet, UMTS-3G | |||
| > wyświetlacz | 7’’ dotykowy | |||
| > zakres temperatur pracy | -30°C do +50°C | |||
| > stopień ochrony | IP-54 | |||
| > waga | 70 kg |
Stacja wyposażona jest w system umożliwiający zdalny nadzór, administrowanie oraz serwisowanie urządzenia.
![]()
![]() |
Stacja wyposażona jest w czytnik bezstykowych kart typu Mifare umożliwiający dostęp do urządzenia personelowi serwisowemu i obsługę kart miejskich. Dla bezpieczeństwa, stacja została wyposażona w awaryjny wyłącznik prądu.
ecoMOTO to urządzenie proste w obsłudze, zaopatrzone w 7” ekran dotykowy, za pomocą którego kierowca dokonuje wyboru stanowiska i ilości energii elektrycznej. Płatność za pobór energii elektrycznej dokonywana jest za pomocą bankowej karty zbliżeniowej. Rozpoczęcie sesji ładowania i wydruk potwierdzenia płatności realizowany jest po przyjęciu opłaty i zaksięgowaniu jej na koncie dostawcy energii. Niewykorzystana energia opłacona w danej sesji ładowania może być zużyta w późniejszym terminie. |
|
| Stacje ładowania pojazdów elektrycznych ecoMOTO są zgodne z normami: | ![]() |
|
| > PN-EN 61851 określającej m.in. charakterystyki i warunki eksploatacyjne oraz wymagania bezpieczeństwa wyposażenia zasilania EV | ||
| > PN-EN 60950 dotyczącej bezpieczeństwa | ||
| > PN-EN ISO 14001 w zakresie wykorzystania materiałów nieuciążliwych dla środowiska, emisji hałasu, ciepła oraz zakłóceń elektromagnetycznych |
Zalety stacji ecoMOTO
![]()
| Wysoka ergonomia: | System parkingowy: |
| > łatwa i przyjemna obsługa | > jako element parkingów płatnych i z ograniczonym dostępem |
| > czytelny wyświetlacz dotykowy | > jako parkomat przyjmujący płatność kartą |
| > obsługa kart zbliżeniowych (RFiD) | > jako wartość dodana na parkingu (dla kontrahentów lub mieszkańców) |
| > obsługa kart płatniczych | Bezpieczna: |
| W pełni zarządzalna: | > certyfikowana na zgodność z normami branżowymi |
| > zarządzanie poprzez protokół OCPP | > wykonana z blachy dwufazowej LDX |
| > zarządzanie przez system WebPark | > III stopnie bezpieczeństwa |
| > zarządzanie przez inny system nadrzędny | > wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa |
| Idealna: | > system alarmowy |
| > na ulice | Modułowa konstrukcja: |
| > parkingi zamknięte i otwarte | > możliwość zmiany parametrów |
| > parkingi podziemne | > dowolna kolorystyka |
| > biurowce | > możliwość dostosowania gniazd |
| > centra handlowe i hotele |
| Karta katalogowa, zawiera dostępne warianty i moce przyłączeniowe |





